独特的施工方法:采用专业螺旋机,施工时将495mm宽的镀锌卷板从开卷机送至成型机,卷成所需的几何形状,然后由折弯机折弯咬边。筒仓外侧形成宽度为30mm-40mm、连续环绕的螺旋凸条,也起到加固筒仓的作用。
用户可根据储存物料的性质和工艺要求,自由选择筒体材质。一般采用镀锌板,耐腐蚀性强。
镀锌螺旋筒仓的优点:
01 采用275g/m2(或更高镀锌量)热镀锌钢板构造,防腐性能完善。
02 钢材经过5次弯曲,密封胶进一步密封,密封性能完美。
03 自重较小,筒仓及基础投资较低。
04 机械安装,工期短。
05 螺旋仓整体性能好,运行中维护量少。
技术参数
高/m体积\m3直径\m | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4 | 75 | 88 | 100 | 113 | 126 | 138 | 151 | 163 | 176 | 188 | 201 | |||||||||
5 | 118 | 137 | 157 | 177 | 196 | 216 | 236 | 255 | 275 | 295 | 314 | 334 | 353 | |||||||
6 | 226 | 254 | 283 | 311 | 339 | 367 | 396 | 424 | 452 | 480 | 509 | 537 | 565 | |||||||
7 | 385 | 423 | 462 | 500 | 539 | 577 | 615 | 654 | 693 | 731 | 770 | |||||||||
8 | 502 | 553 | 603 | 653 | 703 | 754 | 804 | 854 | 904 | 955 | 1005 | 1056 | 1106 | |||||||
9 | 763 | 827 | 890 | 954 | 1017 | 1081 | 1145 | 1208 | 1272 | 1336 | 1400 | |||||||||
10 | 942 | 1021 | 1099 | 1178 | 1256 | 1335 | 1413 | 1492 | 1570 | 1649 | 1728 | |||||||||
11 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1996 | [ 2091 | |||||||||
12 | 1356 | 1470 | 1583 | 1696 | 1808 | 1922 | 2035 | 2148 | 2261 | 2374 | 2487 | 2601 | 2714 | 2827 | ||||||
13 | 1592 | 1725 | 1857 | 1990 | 2122 | 2255 | 2388 | 2521 | 2653 | 2786 | [ 2919 | 3053 | 3186 | 3318 | ||||||
14 | 2308 | 2462 | 2626 | 2769 | 2923 | 3077 | 3231 | 3385 | 3559 | 3695 | 3848 | |||||||||
15 | 2649 | 2826 | 3003 | 3179 | 3356 | 3533 | 3709 | 3886 | 4062 | 4241 | 4418 | |||||||||
16 | 3617 | 3818 | 4019 | 4220 | 4421 | 4624 | 4825 | 5027 | ||||||||||||
17 | 4084 | 4310 | 4537 | 4764 | [ 4991 | |||||||||||||||
18 | 4578 | 4832 | 5087 | 5341 | 5595 | |||||||||||||||
19 | 5101 | 5384 | 5668 | 5951 | 6234 | |||||||||||||||
20 | 5652 | 5966 | 6280 | 6594 | 6908 | |||||||||||||||
22 | 6842 | 7223 | 7603 | 7982 | 8362 | |||||||||||||||
24 | 8143 | 8595 | 9048 | |||||||||||||||||
25 | 8835 | 9326 | 9817 |
技术图纸
诺德严格按照国家标准设计和建造螺旋水泥粉煤灰仓。
评价
目前还没有评价