大规模物料存储解决方案
大型焊接钢板仓的广泛应用,解决了淡季水泥生产储存、粉煤灰储存、中转码头的大规模储存问题,避免了淡季生产的损失,获得了应有的效益通过旺季畅销,投资让企业受益。
大型焊接筒仓特点:
01 大规模存储容量
单筒仓容量可达100000立方米,满足淡季大容量存储、中转和连续生产的存储要求。
02 节省投资、建设周期短
每吨物料仓储投资不到混凝土筒仓50%。
03 3至4个月即可建成并运营。
04 Nord专利曝气卸料技术
曝气卸料能力范围为100~500吨/小时,筒仓空卸量可达95%以上。
05 完美的综合性能
环保、节能、节地,设计寿命长达30年。
焊接仓技术参数:
诺德严格按照国家标准设计和建造大型焊接钢板仓。
大型焊接钢板仓库选型表:(特殊尺寸可根据客户需求定制)
指数 | 直径(米) | 筒仓高度 | 容量(立方米) | 水泥(T) | 粉煤灰 (T) | 谷物(T) | 矿渣粉(T) | 熟料 (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 5000 | 6780 | 4520 | 4230 | 6290 | 4400 |
2 | 24 | 24 | 10000 | 13000 | 8670 | 8120 | 12000 | 8450 |
3 | 28 | 26 | 15000 | 19400 | 11650 | 12100 | 17760 | 12560 |
4 | 30 | 30 | 20000 | 26200 | 17500 | 16370 | 24000 | 17000 |
5 | 35 | 30 | 25000 | 32700 | 21800 | 20500 | 30000 | 21300 |
6 | 38 | 31 | 30000 | 39000 | 26100 | 24500 | 35800 | 25500 |
7 | 38 | 36 | 35000 | 45400 | 30300 | 28400 | 41600 | 29500 |
8 | 40 | 36 | 40000 | 52000 | 34500 | 32400 | 47500 | 33000 |
9 | 45 | 38 | 50000 | 60300 | 40200 | 37700 | 55300 | 39200 |
10 | 46 | 40 | 60000 | 69800 | 46500 | 43600 | 64000 | 45400 |
11 | 50 | 41 | 70000 | 84000 | 56000 | 52500 | 77000 | 54600 |
12 | 52 | 44 | 80000 | 96000 | 64000 | 60000 | 88000 | 62200 |
13 | 55 | 44 | 90000 | 109000 | 72400 | 68000 | 99500 | 70600 |
14 | 60 | 45 | 100000 | 120000 | 80000 | 75000 | 110000 | 78000 |
15 | 60 | 49 | 120000 | 144200 | 96100 | 90100 | 132200 | 93700 |
评价
目前还没有评价