المعلمات التقنية لخلاط المواد المسحوقة من سلسلة HJ:
نموذج | القدرة (طن / ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | طلب |
HJ500-II | 10~25 | 11 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ800-II | 25~45 | 22 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ1000-II | 45~80 | 30 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ1100-II | 80~120 | 45 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ1200-II | 120~180 | 55 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ1350-II | 180~270 | 75 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ1500-II | 270 ~ 380 | 90 | أي مكون، كثافة، نسبة |
HJ1850-II | 380~500 | 110 (132) | أي مكون، كثافة، نسبة |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.