La capa de respiración se encuentra en el medio de la cámara, la parte superior es la cámara de material, la parte inferior es la cámara de aire. Cuando se sopla gas con una determinada presión en la cámara de aire, el material se fluidiza a través de la capa permeable, de modo que el material fluye dentro de la cámara como un fluido bajo la acción de la gravedad. Se utiliza un ventilador como fuente de viento de presión. El exceso de aire dentro de la cámara de material es aspirado por el colector de polvo a través del puerto de escape del conducto deslizante de aire.
Parámetros técnicos
Material de manipulación: contenido de humedad del material en polvo seco ≤1%, temperatura ≤150 ℃.
Modelo\Ancho de la cámara | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | |||
Capacidad de transporte | Pendiente | Material | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
4° | Cemento | t/h | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 | |
Materia prima | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | |||
6° | Cemento | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | ||
Materia prima | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | |||
8° | Cemento | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | ||
Materia prima | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | |||
10° | Cemento | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | ||
Materia prima | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | |||
12° | Cemento | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | ||
Materia prima | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.