Solución de almacenamiento de materiales a gran escala
La amplia aplicación de silos de acero soldado a gran escala resuelve los problemas del almacenamiento a gran escala de la producción y almacenamiento de cemento, el almacenamiento de cenizas volantes y las terminales de transferencia fuera de temporada, evita la pérdida de producción fuera de temporada y obtiene los beneficios debidos. a través de las ventas más altas en la temporada alta, la inversión beneficia a la empresa.
Personajes del silo de soldadura a gran escala:
01 Capacidad de almacenamiento a gran escala
La capacidad de un solo silo puede alcanzar los 100000 m3, cumplir con los requisitos de almacenamiento masivo, tránsito y producción continua en temporada baja.
02 Ahorro de inversión y corto período de construcción.
La inversión por tonelada de almacenamiento de material es inferior a 50% de silo de hormigón.
03 Se puede construir y operar en 3 a 4 meses.
04 Tecnología de descarga de aireación patentada Nord
La capacidad de descarga de aireación varía de 100 a 500 toneladas por hora, la tasa de descarga del silo vacío puede ser superior a 95%.
05 Rendimiento general perfecto
La protección del medio ambiente, el ahorro de energía, el ahorro de terreno y la vida útil del diseño son de hasta 30 años.
Parámetros técnicos del silo de soldadura:
NORD diseña y construye estrictamente silos de acero soldado a gran escala de acuerdo con las normas nacionales.
Mesa de selección de almacén de tableros de acero soldados a gran escala: (el tamaño especial se puede personalizar según las necesidades del cliente)
Índice | Diámetro (m) | Altura del silo | Capacidad (m3) | Cemento (T) | Cenizas volantes (T) | Grano (T) | Polvo de escoria (T) | Clínker (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 5000 | 6780 | 4520 | 4230 | 6290 | 4400 |
2 | 24 | 24 | 10000 | 13000 | 8670 | 8120 | 12000 | 8450 |
3 | 28 | 26 | 15000 | 19400 | 11650 | 12100 | 17760 | 12560 |
4 | 30 | 30 | 20000 | 26200 | 17500 | 16370 | 24000 | 17000 |
5 | 35 | 30 | 25000 | 32700 | 21800 | 20500 | 30000 | 21300 |
6 | 38 | 31 | 30000 | 39000 | 26100 | 24500 | 35800 | 25500 |
7 | 38 | 36 | 35000 | 45400 | 30300 | 28400 | 41600 | 29500 |
8 | 40 | 36 | 40000 | 52000 | 34500 | 32400 | 47500 | 33000 |
9 | 45 | 38 | 50000 | 60300 | 40200 | 37700 | 55300 | 39200 |
10 | 46 | 40 | 60000 | 69800 | 46500 | 43600 | 64000 | 45400 |
11 | 50 | 41 | 70000 | 84000 | 56000 | 52500 | 77000 | 54600 |
12 | 52 | 44 | 80000 | 96000 | 64000 | 60000 | 88000 | 62200 |
13 | 55 | 44 | 90000 | 109000 | 72400 | 68000 | 99500 | 70600 |
14 | 60 | 45 | 100000 | 120000 | 80000 | 75000 | 110000 | 78000 |
15 | 60 | 49 | 120000 | 144200 | 96100 | 90100 | 132200 | 93700 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.