حل تخزين المواد على نطاق واسع
إن التطبيق الواسع النطاق لصوامع الصلب الملحومة الكبيرة يحل مشاكل التخزين على نطاق واسع لإنتاج الأسمنت وتخزينه، وتخزين الرماد المتطاير، ومحطات النقل في غير موسمها، ويتجنب فقدان الإنتاج في غير موسمها، ويحصل على الفوائد المستحقة من خلال الأكثر مبيعًا في موسم الذروة، يعود الاستثمار بالنفع على المؤسسة.
شخصيات صومعة اللحام واسعة النطاق:
01 سعة تخزينية واسعة النطاق
يمكن أن تصل سعة الصومعة الواحدة إلى 100000 متر مكعب، مما يحقق متطلبات التخزين للتخزين الضخم والعبور والإنتاج المستمر في الموسم المنخفض.
02 توفير الاستثمار وقصر فترة البناء
الاستثمار في تخزين المواد لكل طن هو أقل من 50% من صومعة الخرسانة.
03 يمكن بناؤه وتشغيله خلال 3 إلى 4 أشهر.
04 تقنية تفريغ التهوية الحاصلة على براءة اختراع Nord
تتراوح قدرة تفريغ التهوية من 100 إلى 500 طن في الساعة، ويمكن أن يكون معدل تفريغ الصومعة الفارغة أكثر من 95%.
05 الأداء العام المثالي
حماية البيئة وتوفير الطاقة وتوفير الأراضي وعمر التصميم يصل إلى 30 عامًا.
المعلمات الفنية لصومعة اللحام:
تقوم NORD بتصميم وبناء صومعة فولاذية ملحومة كبيرة الحجم وفقًا للمعايير الوطنية.
جدول اختيار مستودع ألواح الصلب الملحومة على نطاق واسع: (يمكن تخصيص حجم خاص وفقًا لاحتياجات العملاء)
فِهرِس | القطر (م) | ارتفاع الصومعة | السعة (م3) | الاسمنت (ر) | الرماد المتطاير (T) | الحبوب (ر) | مسحوق الخبث (T) | الكلنكر (ت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 5000 | 6780 | 4520 | 4230 | 6290 | 4400 |
2 | 24 | 24 | 10000 | 13000 | 8670 | 8120 | 12000 | 8450 |
3 | 28 | 26 | 15000 | 19400 | 11650 | 12100 | 17760 | 12560 |
4 | 30 | 30 | 20000 | 26200 | 17500 | 16370 | 24000 | 17000 |
5 | 35 | 30 | 25000 | 32700 | 21800 | 20500 | 30000 | 21300 |
6 | 38 | 31 | 30000 | 39000 | 26100 | 24500 | 35800 | 25500 |
7 | 38 | 36 | 35000 | 45400 | 30300 | 28400 | 41600 | 29500 |
8 | 40 | 36 | 40000 | 52000 | 34500 | 32400 | 47500 | 33000 |
9 | 45 | 38 | 50000 | 60300 | 40200 | 37700 | 55300 | 39200 |
10 | 46 | 40 | 60000 | 69800 | 46500 | 43600 | 64000 | 45400 |
11 | 50 | 41 | 70000 | 84000 | 56000 | 52500 | 77000 | 54600 |
12 | 52 | 44 | 80000 | 96000 | 64000 | 60000 | 88000 | 62200 |
13 | 55 | 44 | 90000 | 109000 | 72400 | 68000 | 99500 | 70600 |
14 | 60 | 45 | 100000 | 120000 | 80000 | 75000 | 110000 | 78000 |
15 | 60 | 49 | 120000 | 144200 | 96100 | 90100 | 132200 | 93700 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.