Parámetros técnicos del mezclador de material en polvo serie HJ:
Modelo | Capacidad(t/h) | Potencia del motor (kilovatios) | Solicitud |
HJ500-II | 10~25 | 11 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ800-II | 25~45 | 22 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ1000-II | 45~80 | 30 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ1100-II | 80~120 | 45 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ1200-II | 120~180 | 55 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ1350-II | 180~270 | 75 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ1500-II | 270~380 | 90 | Cualquier componente, densidad, proporción. |
HJ1850-II | 380~500 | 110(132) | Cualquier componente, densidad, proporción. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.