钢丝带斗式提升机简介:
适用于干粉状物料或小颗粒物料的垂直提升,广泛应用于建材、冶金、化工、电力等行业的散装物料提升系统。是新型干法水泥厂窑尾喂料、生料均化、水泥仓装料的理想设备。
钢丝带斗式提升机技术参数:
* 表中输送能力对应100%铲斗装载能力
* 合理的铲斗填充率:约75%
参数\规格型号 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | ||
315P | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |||
漏斗 | 漏斗宽度(mm) | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
规格 | 漏斗容积 (dm3) | 6.6 | 10 | 14.5 | 18 | 29.3 | 37.3 | 46.6 | 46 | 58 | 72.7 | 99 | 114 | |
漏斗速度(米/秒) | 1.31 | 1.5 | 1.6 | 1.98 | ||||||||||
滚筒直径φ(mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||||||||
理论输送能力(m3/h) | 漏斗间距 (mm) | 280 | 111 | 168 | ||||||||||
320 | 97 | 147 | 244 | 303 | ||||||||||
360 | 86 | 131 | 217 | 270 | 460 | 585 | 731 | |||||||
400 | 195 | 243 | 414 | 527 | 658 | 815 | 1028 | 1289 | ||||||
440 | 178 | 221 | 376 | 479 | 598 | 741 | 935 | 1172 | 1596 | 1837 | ||||
480 | 345 | 439 | 548 | 679 | 857 | 1074 | 1463 | 1684 | ||||||
520 | 318 | 405 | 506 | 627 | 791 | 992 | 1350 | 1555 | ||||||
550 | 301 | 383 | 478 | 593 | 748 | 937 | 1277 | 1470 |
钢板链斗式提升机简介:
板链提升机对物料的种类、特性、块度大小没有限制要求,不但可以提升粉状、颗粒状、块状物料,而且可以提升磨琢性大的物料,温度可达250℃的物料。输送链条采用板链式高强度耐磨链条,延长了链条、链斗的使用寿命。
钢板链斗式提升机技术参数:
模型 | 容量 | 最大进料粒度(mm) | ||||
比例(%) | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 15 | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 50 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | B0 | 55 | 55 |
NE150 | 165 | 130 | 105 | 80 | 55 | 55 |
NE200 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 440 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
评价
目前还没有评价