Giải pháp lưu trữ vật liệu quy mô lớn
Ứng dụng rộng rãi của silo thép hàn quy mô lớn giải quyết các vấn đề về lưu trữ quy mô lớn của sản xuất và lưu trữ xi măng, lưu trữ tro bay và thiết bị đầu cuối trung chuyển trái vụ, tránh mất sản lượng trái vụ, thu được lợi ích xứng đáng thông qua việc bán chạy nhất trong mùa cao điểm, đầu tư mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Đặc điểm của silo hàn quy mô lớn:
01 Dung lượng lưu trữ quy mô lớn
Dung tích silo đơn có thể đạt tới 100000m3, đáp ứng yêu cầu lưu trữ của kho lưu trữ lớn, vận chuyển và sản xuất liên tục trong mùa thấp điểm.
02 Tiết kiệm đầu tư và thời gian thi công ngắn
Đầu tư lưu trữ vật liệu mỗi tấn nhỏ hơn 50% silo bê tông.
03 Nó có thể được xây dựng và vận hành trong 3 đến 4 tháng.
04 Công nghệ dỡ sục khí được cấp bằng sáng chế của Nord
Công suất dỡ sục khí dao động từ 100 ~ 500 tấn mỗi giờ, tốc độ dỡ hàng trong silo có thể lớn hơn 95%.
05 Hiệu suất tổng thể hoàn hảo
Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm đất và tuổi thọ thiết kế lên tới 30 năm.
Thông số kỹ thuật của Silo hàn:
NORD thiết kế và thi công silo thép hàn quy mô lớn theo đúng tiêu chuẩn quốc gia.
Bảng lựa chọn kho ván thép hàn quy mô lớn: (kích thước đặc biệt có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng)
Mục lục | Đường kính (m) | Chiều cao silo | Công suất (m3) | Xi măng (T) | Tro bay (T) | Hạt (T) | Bột xỉ (T) | Clinker (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 5000 | 6780 | 4520 | 4230 | 6290 | 4400 |
2 | 24 | 24 | 10000 | 13000 | 8670 | 8120 | 12000 | 8450 |
3 | 28 | 26 | 15000 | 19400 | 11650 | 12100 | 17760 | 12560 |
4 | 30 | 30 | 20000 | 26200 | 17500 | 16370 | 24000 | 17000 |
5 | 35 | 30 | 25000 | 32700 | 21800 | 20500 | 30000 | 21300 |
6 | 38 | 31 | 30000 | 39000 | 26100 | 24500 | 35800 | 25500 |
7 | 38 | 36 | 35000 | 45400 | 30300 | 28400 | 41600 | 29500 |
8 | 40 | 36 | 40000 | 52000 | 34500 | 32400 | 47500 | 33000 |
9 | 45 | 38 | 50000 | 60300 | 40200 | 37700 | 55300 | 39200 |
10 | 46 | 40 | 60000 | 69800 | 46500 | 43600 | 64000 | 45400 |
11 | 50 | 41 | 70000 | 84000 | 56000 | 52500 | 77000 | 54600 |
12 | 52 | 44 | 80000 | 96000 | 64000 | 60000 | 88000 | 62200 |
13 | 55 | 44 | 90000 | 109000 | 72400 | 68000 | 99500 | 70600 |
14 | 60 | 45 | 100000 | 120000 | 80000 | 75000 | 110000 | 78000 |
15 | 60 | 49 | 120000 | 144200 | 96100 | 90100 | 132200 | 93700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.