室的中部为透气层,上部为料室,下部为气室。当向气室吹入一定压力的气体时,物料经透气层流化,在重力作用下,在室内像流体一样流动。采用风机作为压力风源,料室内的多余空气经风滑板排气口由除尘器抽走。
技术参数
处理物料:干粉物料水分含量≤1%,温度≤150℃。
型号\ 腔体宽度 | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | |||
输送能力 | 坡 | 材料 | 毫米 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
4° | 水泥 | 吨/小时 | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 | |
原料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | |||
6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | ||
原料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | |||
8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | ||
原料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | |||
10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | ||
原料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | |||
12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | ||
原料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 |
评价
目前还没有评价